亮度(ISO流明) | 2000 |
分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 1.6 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 0.63英寸TFT p-Si X3 |
燈泡 | 165W UHP |
使用溫度范圍(℃) | 0-40 |
外觀尺寸(mm) | 264×55×188 |
輸入接口 | 2×D-sub 15、復(fù)合視頻×1、S-video×1、音頻輸入、RS-232 |
輸出接口 | D-sub 15×1(與輸入2共享)、音頻×1 |
鏡頭規(guī)格 | 1.2X光學(xué)變焦短焦鏡頭,F(xiàn)1.77-1.99,f=17.4-21.1mm |
電源 | 100-240V,50/60Hz |
揚(yáng)聲器 | 1×1W |
其他功能 | 4色板模式、凍結(jié)功能、演示定時(shí)功能、滑動(dòng)式過濾裝置、即關(guān)即撥、快速啟動(dòng) |
投影距離(m) | 1.1-10 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved