亮度(ISO流明) | 2600 |
分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 3.3 |
對(duì)比度 | 600:1 |
顯示方式 | 3LCD |
燈泡 | 230(正常模式)/168(經(jīng)濟(jì)模式) |
功率 | 325 |
外觀尺寸(mm) | 308×136×301 |
輸入接口 | 計(jì)算機(jī)輸入、合成輸入、視頻輸入、S-Video 輸入 |
輸出接口 | 計(jì)算機(jī)輸出、音頻輸出 |
鏡頭規(guī)格 | 手動(dòng)變焦 |
投影距離(m) | 0.7-11.3 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved