類型 | 壁掛式高速預置球型攝像機 |
影像感應器 | 1/4〞彩色CCD |
像素 | 752×582(440000pixels)PAL |
視頻輸出 | 復合訊號 |
白平衡 | 自動/手動 |
電源 | AV24V±10% 1.25A |
功耗 | 30VA |
重量 | 4kg |
安裝方式 | 室內(nèi)吸頂式安裝,壁掛式安裝 |
相對溫度 | 10—75%(無凝聚情況下) |
操作溫度 | 0C° ~ 40°C(正常范圍) |
掃描系統(tǒng) | 15.625KHZ,50HZ(V) |
水平解像度 | 480電視線 |
信噪比 | > 48dB |
電子快門 | 1/3—1/10000秒 |
最低照度 | 0.01—1Lux(F1.6) |
鏡頭參數(shù) | 18倍光學變焦 12倍電子放大 |
變焦范圍 | 旋轉(zhuǎn)速度根據(jù)鏡頭變換倍數(shù)自動調(diào)整 |
光圈 | 自動/手動 |
變焦 | 自動/手動 |
水平轉(zhuǎn)動 | 0--300°/S |
上下轉(zhuǎn)動 | 0--60°/S |
預置位 | 最多128個 |
巡視功能 | 至多存儲6條巡視軌跡 |
線掃速度 | 0.5--30°/S |
軌跡自學習 | 40秒 |
描述 | CR-V1011壁掛式高速預置球型攝像機可以監(jiān)視全場情況,其具有自動巡航監(jiān)視功能,水平360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),無監(jiān)視盲區(qū)。讓全場任何大小情況展現(xiàn)無遺。與CR-PGMII、有線/無線觸摸屏實現(xiàn)攝像跟蹤。 |
特點 | 功能完善的高性能數(shù)字DSP設計,性能穩(wěn)定。 內(nèi)部設置數(shù)據(jù)斷電后不丟失。 一體化集成設計,結(jié)構緊湊,可靠性高。 64個預置位隨意儲存,定位準確。 自動巡航監(jiān)視。 采用RS-485總線控制。 采用直流電機,低速度運行平穩(wěn)?/td> |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved